|
Despejado ¦ 23°C |
LIGA PORTUGUESA
Por su parte, el Benfica, tercero provisional, visita el domingo al Paços de Ferreira (12º), y en caso de victoria alcanzaría al Braga en puntos y lo desalojaría de la segunda posición por mejor saldo de goles o más anotados.
En el estadio del Dragao, de la gran ciudad del norte lusitano, anotó para los de Coimbra el internacional Edinho (39), mientras que para el anfitrión igualó de tiro penal el brasileño Hulk, ya en los descuentos (90+3).
– Resultados de la 22ª jornada de la Liga portuguesa de fútbol:
- Viernes:
Marítimo – Feirense 2 – 1
- Sábado:
Sporting de Braga – União Leiria 2 – 1
Oporto – Académica de Coimbra 1 – 1
– Por jugar
- Domingo:
Rio Ave – Vitoria de Setúbal
Beira Mar – Gil Vicente
Olhanense – Nacional
Paços de Ferreira – Benfica
Sporting de Lisboa – Vitoria de Guimarães
Clasificación provisional:
Pts J G E P GF GC Dif
1. Oporto 53 22 16 5 1 51 16 35
2. Sporting de Braga 52 22 16 4 2 47 18 29
3. Benfica 49 21 15 4 2 49 19 30
4. Marítimo 41 22 12 5 5 32 24 8
5. Sporting de Lisboa 38 21 11 5 5 31 17 14
6. Vitoria de Guimarães 32 21 10 2 9 26 23 3
7. Olhanense 26 21 6 8 7 24 26 -2
8. Nacional 25 21 7 4 10 24 35 -11
9. Académica de Coimbra 23 22 5 8 9 21 28 -7
10. Gil Vicente 23 21 5 8 8 20 32 -12
11. Rio Ave 21 21 6 3 12 21 27 -6
12. Paços de Ferreira 21 21 6 3 12 25 40 -15
13. Vitoria de Setúbal 20 21 5 5 11 19 37 -18
14. Beira Mar 17 21 4 5 12 16 24 -8
15. Feirense 17 22 3 8 11 16 33 -17
16. União Leiria 15 22 4 3 15 20 43 -23
No related photos.