<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario La República &#187; Empresas</title>
	<atom:link href="/category/empresas-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diariolarepublica.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Mar 2013 20:38:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>La lista 1 triunfa en la Española</title>
		<link>http://diariolarepublica.net/la-lista-1-triunfa-en-la-espanola/</link>
		<comments>http://diariolarepublica.net/la-lista-1-triunfa-en-la-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 03:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Andrés Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[asociación española]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[decide]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[española]]></category>
		<category><![CDATA[ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[la república]]></category>
		<category><![CDATA[reelección]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolarepublica.net/?p=294267</guid>
		<description><![CDATA[Se realizaron las elecciones generales de autoridades en la Asociación Española, en una verdadera fiesta cívica de la Institución.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Se eligieron los miembros del Consejo Directivo, la Asamblea Representativa y la Comisión Fiscal, por un mandato de tres años.</p>
<p>Estaban habilitados para votar todos los socios mayores de 18 años con siete y más años de antigüedad.</p>
<p>Las urnas se cerraron a la hora 19 y aunque falta todavía para la finalización del escrutinio final se puede adelantar que la votación fue del entorno de 5.000 concurrentes, pese a no haber lucha electoral, por lo que el Consejo Directivo estará  al mando de la Lista 1 encabezada por Gerardo García Rial.</p>
<p>La Lista 1 es la única que se presentó por las agrupaciones de socios a los comicios por lo que, como muchos asociados lo manifestaron durante el acto electoral, su concurrencia a votar implica el apoyo a la gestión que viene efectuando la Lista 1 y  el respaldo a  la Gerencia General del Dr. Julio Martínez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diariolarepublica.net/la-lista-1-triunfa-en-la-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerolíneas retoma vuelos diarios</title>
		<link>http://diariolarepublica.net/aerolineas-retoma-vuelos-diarios/</link>
		<comments>http://diariolarepublica.net/aerolineas-retoma-vuelos-diarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Andrés Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Que Vida !]]></category>
		<category><![CDATA[aereo]]></category>
		<category><![CDATA[aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[decide]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[la república]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[puente]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolarepublica.net/?p=291731</guid>
		<description><![CDATA[Así lo estableció un relevamiento que contempló los reclamos realizados por pasajeros de transporte aéreo emitido por la Asociación Argentina de Derecho del Turismo (Aadetur).
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El informe anual permitió determinar que &#8220;las quejas en el transporte aéreo se redujeron en un 25 por ciento el año pasado, traccionadas por la merma de un 52 por ciento en los reclamos de los pasajeros de Aerolíneas Argentinas&#8221;.</p>
<p>El estudio difundido hoy indica que Aerolíneas Argentinas fue &#8220;la compañía más regular (sin cancelaciones) de 2012&#8243; entre todas las empresas aerocomerciales que operaron en Aeroparque y Ezeiza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diariolarepublica.net/aerolineas-retoma-vuelos-diarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Télam lanzó su nuevo portal de noticias online</title>
		<link>http://diariolarepublica.net/telam-tiene-nuevo-diseno/</link>
		<comments>http://diariolarepublica.net/telam-tiene-nuevo-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 23:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Andrés Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[decide]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[diseñp]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[la republica]]></category>
		<category><![CDATA[pagina]]></category>
		<category><![CDATA[telam]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolarepublica.net/?p=234940</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Télam estrenó en la tarde del jueves su nuevo portal de noticias, en el que, además de exhibir un diseño renovado, incorpora columnistas, recursos y tecnologías "en el marco de las políticas públicas de comunicación impulsadas por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner", según comentaron a LA REPÚBLICA en la Agencia estatal de noticias de la Argentina. El nuevo portal (www.telam.com.ar), además, significa el relanzamiento de la estética institucional de la empresa, agregaron.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&#8220;Hemos decidido rediseñar nuestro sitio web en consonancia con el proceso de renovación de la imagen de marca de la empresa. Tanto el sitio de la agencia como la nueva identidad visual obedecen al firme convencimiento de que resulta necesario adaptarse a los nuevos tiempos que corren a partir de la democratización de las nuevas tecnologías&#8221;, explicó el <a href="http://www.telam.com.ar" target="_blank">directorio de Télam</a>.</p>
<p>El sitio permite la interacción con los lectores y ofrece no solo una multiplicidad de recursos tecnológicos, sino también diferentes plataformas informativas: las noticias tienen así un gran despliegue gráfico (con fotos e infografias) y audiovisual.</p>
<p>&#8220;No es un producto terminado sino el piso de un nuevo proyecto en constante desarrollo. Esperamos que este replanteo de la web sea del agrado de nuestros lectores y contribuya a seguir avanzando en la ampliación del derecho a la información de todos los argentinos&#8221;, completó la empresa en la editorial del lanzamiento.</p>
<p>Vea el renovado sitio de la agencia de noticias:</p>
<p><a href="http://www.telam.com.ar" target="_blank">www.telam.com.ar</a></p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diariolarepublica.net/telam-tiene-nuevo-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se vendieron 50.000 Big Mac en el Mc Día Feliz</title>
		<link>http://diariolarepublica.net/50-000-big-mac-en-el-mc-dia-feliz/</link>
		<comments>http://diariolarepublica.net/50-000-big-mac-en-el-mc-dia-feliz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 20:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Andrés Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolarepublica.net/?p=224284</guid>
		<description><![CDATA[En su página de Facebook Mc Donalds anunció que las ventas de la popular hamburguesa superaban las 50.000 a la tarde de hoy. Lo recaudado se utilizará para construir la casa de "Ronald Mc Donald", que será un centro en el Hospital Pereira Rossell.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Llevamos mas de 50.000 Big Mac convertidos en sonrisas&#8221;, aseguró la empresa de comida rápida en su cuenta oficial de Facebook para Uruguay.</p>
<p>&#8220;¡Necesitamos que muchos más nos acompañen para poder construir la casa de Ronald McDonald en el Hospital Pereira Rossell! Los locales van a estar abiertos hasta que haya gente que quiera comprar. ¡Los esperamos a todos para seguir sumando sonrisas!&#8221;, prosiguió el mensaje.</p>
<p>El Mc Día Feliz busca en su edición 2012 construir lo que la firma llama &#8220;La casa de Ronald Mc Donald&#8221;, que se ubicará en el Hospital Pereira Rossell</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diariolarepublica.net/50-000-big-mac-en-el-mc-dia-feliz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidar tu boca te dibuja una sonrisa</title>
		<link>http://diariolarepublica.net/cuidar-tu-boca-te-dibuja-una-sonrisa/</link>
		<comments>http://diariolarepublica.net/cuidar-tu-boca-te-dibuja-una-sonrisa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro De Vitta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[adecuada]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[asociacion]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[bucal]]></category>
		<category><![CDATA[colgate]]></category>
		<category><![CDATA[decide]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[higiene]]></category>
		<category><![CDATA[la republica]]></category>
		<category><![CDATA[odontologica]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[uruguaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolarepublica.net/?p=218503</guid>
		<description><![CDATA[Colgate y la Asociación Odontológica del Uruguay se unen a las más prestigiosas Instituciones Odontológicas para lograr más sonrisas saludables.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace 10 años Colgate Palmolive lleva a cabo diferentes actividades durante el Mes de la Salud Bucal con el objetivo de educar en prevención e higiene del cuidado oral. Teniendo en cuenta que una buena salud bucal mejora la calidad de vida, es que durante estos 10 años Colgate Palmolive ha venido trabajando en los 5 beneficios de una adecuada higiene bucal:</p>
<p>Salud y Prevención (evitar el dolor), estética (verse bien), confianza (sentirse confiado), aliento fresco (sentirse fresco), economía (vivir en salud, prevención).</p>
<p>Colgate ofrece distintas líneas de producto, enfocados en los problemas bucales más comunes, que según una investigación, además de las caries, la sensibilidad dental, el sarro, los dientes amarillos y las encías sangrantes encabezan los problemas sufridos durante el último año. La misión de Colgate es transformar estos problemas en sonrisas.</p>
<p>De acuerdo al último estudio realizado por IPSOS, Colgate es la marca número 1 recomendada con mayor frecuencia y también ocupó el primer lugar como marca usada con mayor frecuencia. Esto reafirma a Colgate como la marca número uno de Cuidado Oral en Uruguay.</p>
<p>Los expertos en salud bucal recomiendan la utilización diaria de 4 productos para tener una boca saludable: cepillo dental, crema dental, hilo dental, enjuague bucal.</p>
<p>Con esta campaña Colgate demuestra, una vez más, su compromiso con la sociedad contribuyendo al cuidado de la sonrisa de la población y a mejorar el presente y futuro de miles de niños uruguayos.</p>
<p><strong>¿Qué es el Mes de la Salud Bucal?</strong></p>
<p>El mes de la salud bucal es una campaña mundial promovida por Colgate Palmolive con el apoyo de las Asociaciones Dentales de cada país y las Facultades de Odontología Pública y Privada con el objetivo principal de educar a la población sobre la importancia de la salud bucal. El programa involucra a toda la población con un enfoque principal en la niñez. Este foco responde a la importancia que tiene el cuidado de los dientes desde temprana edad que permite promover la salud bucal para toda la vida.</p>
<p>En el Mes de la Salud Bucal participan centros educativos, centros de salud, instituciones gubernamentales y privadas relacionadas con la Odontología, como también clientes de todo el país, que de manera voluntaria apoyan las actividades que Colgate realiza año a año. El programa enseña sobre la importancia de la prevención de enfermedades bucales como caries y enfermedad periodontal (gingivitis y periodontitis).</p>
<p><strong>¿Qué es una Higiene Bucal adecuada?</strong></p>
<p>La salud bucal contribuye a la salud general, la buena higiene bucal proporciona una sonrisa agradable (importancia estética), y un aliento fresco. Esto significa que:</p>
<p>- Sus dientes están limpios: no hay placa bacteriana.</p>
<p>- Las encías presentan color rosado y no duelen o sangran durante el cepillado o el uso del hilo dental.</p>
<p>La persona debe visitar regularmente a su odontólogo. En este caso, el odontólogo o higienista lo ayudarán a desarrollar buenas técnicas de higiene bucal y le enseñarán a detectar las áreas que demandan una atención especial durante el cepillado de sus dientes y el correcto uso del hilo dental.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diariolarepublica.net/cuidar-tu-boca-te-dibuja-una-sonrisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Variedad de platos y show musical</title>
		<link>http://diariolarepublica.net/variedad-de-platos-y-show-musical/</link>
		<comments>http://diariolarepublica.net/variedad-de-platos-y-show-musical/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro De Vitta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[decide]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[integracion]]></category>
		<category><![CDATA[la republica]]></category>
		<category><![CDATA[musical]]></category>
		<category><![CDATA[platos]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[variedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolarepublica.net/?p=218498</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con la tradición de celebrar otras culturas, Sheraton Montevideo Hotel llevó a cabo el Festival Gastronómico Brasilero. Se sumaron a la propuesta como ya en años anteriores, TAM y Petrobras.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El festival contó con la presencia del chef carioca Marcos De Souza Moraes, de Sheraton Río de Janeiro, llegado especialmente para la ocasión. Entre las diferentes especialidades no faltaron delicias como el camarão, la moqueca, feijoada, farofa, pão quente, etc.</p>
<p>El show musical estuvo a cargo del reconocido y exitoso Trío Torrado Parra quien ambientó el lugar con temas de destacados artistas brasileños como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Martinho da Vila, Chico Buarque, Vinicius de Moraes, entre otros, sumado a algunos temas de su último disco &#8220;Sambombe Candamba&#8221;.</p>
<p>El ambiente fue tan ameno que el propio presidente de Petrobrás se animó a participar activamente realizando una singular performance artística junto a los músicos y deleitando con su voz al público presente.</p>
<p>Sheraton Montevideo hotel, junto a TAM Airlines y Petrobras colaboran de esta forma y con gran entusiasmo a la integración cultural trayendo lo mejor y más variado de la música y gastronomía de Brasil a Uruguay.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diariolarepublica.net/variedad-de-platos-y-show-musical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campiglia Pilay</title>
		<link>http://diariolarepublica.net/campiglia-pilay/</link>
		<comments>http://diariolarepublica.net/campiglia-pilay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 06:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro De Vitta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[apartamentos]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[campiglia]]></category>
		<category><![CDATA[decide]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[fideicomiso]]></category>
		<category><![CDATA[financiero]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[la republica]]></category>
		<category><![CDATA[pilay]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolarepublica.net/?p=218494</guid>
		<description><![CDATA[Campiglia Pilay celebró la entrega de los primeros apartamentos del Fideicomiso Financiero construi-dos en Torreseis, un céntrico ediﬁcio ubicado en el barrio Tres Cruces con las mejores comodidades de la zona. Los apartamentos son de primera calidad y representan la forma en que se respalda la inversión en este sistema de ahorro en ladrillos.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Una inversión accesible y a la vez segura, ya que se resguarda en la ﬁgura del Fideicomiso Financiero, supervisado por el Banco Central del Uruguay. Campiglia Pilay aprovechó esta instancia para informar sobre su próximo proyecto constructivo, que se realizará con una inversión de 7 millones de dólares por parte del Fideicomiso. Será una torre de 64 apartamentos en la zona de Malvín, sobre la calle Avenida Italia, que se ubicará dentro del desarrollo inmobiliario de Campiglia Construcciones, E-Tower.</p>
<p>Una razón más para festejar, es la conﬁanza del público en Uruguay: Campiglia Pilay cuenta con más de 1200 contratos ﬁrmados en este sistema de ahorro en ladrillos, ya experiente en el interior de Argentina con 24.000 clientes activos, 72 ediﬁcios entregados desde los inicios de la empresa Pilay en 1985 y 28 ediﬁcios en construcción simultánea que forman parte de los 1800 millones de dólares a construir en los próximos 20 años. Campiglia Pilay es una opción rentable para acceder a un capital respaldado en un inmueble, diseñado sobre la base de un conjunto de personas que aportan un importe mensual en pesos uruguayos con el objetivo común de invertir su dinero en la construcción de ediﬁcios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diariolarepublica.net/campiglia-pilay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puente aéreo: BQB suma dos frecuencias diarias</title>
		<link>http://diariolarepublica.net/puente-aereo-bqb-suma-dos-frecuencias-diarias/</link>
		<comments>http://diariolarepublica.net/puente-aereo-bqb-suma-dos-frecuencias-diarias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Andrés Pereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[decide]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[la republica]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolarepublica.net/?p=218045</guid>
		<description><![CDATA[A partir del 1º de diciembre BQB Líneas Aéreas comenzará a unir Montevideo con Buenos Aires con dos frecuencias diarias, lo que permitirá potenciar la conectividad de Uruguay con la región y el mundo. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los vuelos despegarán del Aeropuerto de Carrasco a las 10.10 y a las 19.30 horas. En el caso de Aeroparque, las partidas serán a las 10.40 y a las 20.00 horas, considerando el horario del país vecino.  “El flujo de pasajeros entre Montevideo y Buenos Aires tiene un importante componente empresarial, y las frecuencias que operaremos se ajustan perfectamente a las necesidades de las personas que se trasladan por negocios de una ciudad a otra y que desean regresar en el día”, destacó la gerente comercial de BQB, Claudia Fuentes.</p>
<p>Asimismo, la ejecutiva indicó que los pasajes correspondientes a este nuevo servicio podrán adquirirse desde el próximo lunes 5 de noviembre, a través del teléfono 130, la página www.flybqb.com.uy y en todos los locales de la compañía ubicados en Montevideo, Maldonado, Colonia y Salto. El costo del ticket incluirá la posibilidad de transportar hasta 20 kilos de equipaje sin cargo y servicio de catering a bordo.</p>
<p>Recientemente, BQB sumó dos frecuencias semanales en la ruta Montevideo-Asunción que hace escala en Salto y anunció que, a partir de diciembre, comenzará a unir Florianópolis con la capital uruguaya y Punta del Este. A su vez la empresa está esperando que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas le otorgue los permisos necesarios para unir Uruguay con dos importantes ciudades de Brasil, como Porto Alegre y Curitiba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diariolarepublica.net/puente-aereo-bqb-suma-dos-frecuencias-diarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres Cruces sortea US$ 1.000 con la tarjeta Visa Sonrisas</title>
		<link>http://diariolarepublica.net/tarjeta-visa-sonrisas/</link>
		<comments>http://diariolarepublica.net/tarjeta-visa-sonrisas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro De Vitta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[cruces]]></category>
		<category><![CDATA[decide]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[la republica]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[sonrisas]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta]]></category>
		<category><![CDATA[tres]]></category>
		<category><![CDATA[tres cruces]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolarepublica.net/?p=210758</guid>
		<description><![CDATA[Tres Cruces sorteará US$ 1.000 entre todos aquellos que adquieran la tarjeta de crédito Visa Sonrisas.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hay plazo para participar hasta el 31 de octubre, solicitando la tarjeta de crédito Visa Sonrisas y depositando el cupón en el stand de Visa Sonrisas.</p>
<p>Aquellos quienes obtengan la tarjeta, acceden automáticamente a los más de 80 beneficios y descuentos directos de los locales comerciales de Tres Cruces.</p>
<p>Además, con las compras realizadas, se acumulan Sonrisas, que permiten seguir comprando en todos los locales y boleterías adheridas a través del Check Obsequio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diariolarepublica.net/tarjeta-visa-sonrisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antel entrega equipos para fútbol infantil</title>
		<link>http://diariolarepublica.net/equipos-para-futbol-infantil/</link>
		<comments>http://diariolarepublica.net/equipos-para-futbol-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 06:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro De Vitta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[antel]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[decide]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[donacion]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[equipos]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[infantil]]></category>
		<category><![CDATA[la republica]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolarepublica.net/?p=210766</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de comunicación de los uruguayos entregará el lunes 22 de octubre a la Organización Nacional de Fútbol Infantil (ONFI) indumentaria deportiva para las ligas de todo el país.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Esta actividad se inscribe en el apoyo de Antel al deporte y la generación de valores.</p>
<p>La entrega, será una actividad que contará con la presencia de autoridades de Antel y ONFI, hoy a las 11.30 horas en el Edificio Joaquín Torres García, Guatemala 1075.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diariolarepublica.net/equipos-para-futbol-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
