<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario La República &#187; Alerta meteorológica</title>
	<atom:link href="/category/alerta-meteorologica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diariolarepublica.net</link>
	<description>Portal digital - Montevideo Uruguay</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Dec 2012 20:40:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Tras tormentas, hay 221 evacuados en todo el país</title>
		<link>http://diariolarepublica.net/2012/12/hay-221-evacuados-en-todo-el-pais/</link>
		<comments>http://diariolarepublica.net/2012/12/hay-221-evacuados-en-todo-el-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 17:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolarepublica.net/?p=235515</guid>
		<description><![CDATA[La fuerte tormenta que azotó el territorio nacional este jueves dejó como saldo tres muertos, dos en Artigas y uno en Soriano; y 221 personas evacuadas en todo el país. Asimismo, según informa el Sistema Nacional de Emergencias, 10.000 usuarios quedaron sin suministro de energía.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diariolarepublica.net/2012/12/hay-221-evacuados-en-todo-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insólito: un tornado en Dolores, Soriano</title>
		<link>http://diariolarepublica.net/2012/12/insolito-un-tornado-en-dolores-soriano/</link>
		<comments>http://diariolarepublica.net/2012/12/insolito-un-tornado-en-dolores-soriano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 01:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolarepublica.net/?p=234971</guid>
		<description><![CDATA[Este jueves un inusual tornado se produjo en Dolores, Soriano. El fenómeno climático generó voladura de techos, caída de tendidos eléctricos; y sobre todo sorpresa en la ciudad y en Internet, a donde un vecino subió las insólitas imágenes. Aquí el video.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diariolarepublica.net/2012/12/insolito-un-tornado-en-dolores-soriano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Rocha la situación es de normalidad</title>
		<link>http://diariolarepublica.net/2012/10/en-rocha-la-situacion-es-de-normalidad/</link>
		<comments>http://diariolarepublica.net/2012/10/en-rocha-la-situacion-es-de-normalidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 12:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[Darci De los Santos]]></category>
		<category><![CDATA[diariolarepublica]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mesa de Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolarepublica.net/?p=211675</guid>
		<description><![CDATA[El secretario general de la Intendencia de Rocha, Darcy De los Santos, dijo que hasta el momento no hay evacuados ni se han registrado episodios importantes a raíz del temporal.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diariolarepublica.net/2012/10/en-rocha-la-situacion-es-de-normalidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://diariolarepublica.net/wp-content/uploads/2012/10/darci-de-los-santos.mp3" length="1794048" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Vientos de 181 km/h en Punta del Este</title>
		<link>http://diariolarepublica.net/2012/10/15-evacuados-en-maldonado-por-temporal/</link>
		<comments>http://diariolarepublica.net/2012/10/15-evacuados-en-maldonado-por-temporal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 12:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Peralta Pellaton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[1410]]></category>
		<category><![CDATA[1410 am libre]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[decide]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[gustavo salaberry]]></category>
		<category><![CDATA[intendencia maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[la republica]]></category>
		<category><![CDATA[maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[Mesa de Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[salaberry]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolarepublica.net/?p=211678</guid>
		<description><![CDATA[El Secretario General de la Intendencia de Maldonado, Gustavo Salaberry,indicó que, hasta el momento, se registran 15 personas evacuadas y las zonas más vulnerables son los asentamientos. Según informa el Sistema Nacional de Emergencias, ya se registró una racha de 181 km/h en Punta del Este.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diariolarepublica.net/2012/10/15-evacuados-en-maldonado-por-temporal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://diariolarepublica.net/wp-content/uploads/2012/10/gustavo-salaberry.mp3" length="1226752" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Hay rutas cortadas en Canelones, Colonia y Soriano</title>
		<link>http://diariolarepublica.net/2012/10/hay-rutas-cortadas-en-canelones-colonia-y-soriano/</link>
		<comments>http://diariolarepublica.net/2012/10/hay-rutas-cortadas-en-canelones-colonia-y-soriano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 11:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[diariolarepublica]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[policía caminera]]></category>
		<category><![CDATA[RUTAS CORTADAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolarepublica.net/?p=211664</guid>
		<description><![CDATA[La Dirección Nacional de Policía Caminera actualizó esta mañana los datos de rutas cortadas por el desborde de ríos y arroyos, que se ubican en los departamentos de Canelones, Colonia y Soriano. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diariolarepublica.net/2012/10/hay-rutas-cortadas-en-canelones-colonia-y-soriano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ómnibus funcionan con normalidad en Montevideo</title>
		<link>http://diariolarepublica.net/2012/10/omnibus-funcionan-con-normalidad-en-montevideo/</link>
		<comments>http://diariolarepublica.net/2012/10/omnibus-funcionan-con-normalidad-en-montevideo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 11:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariana Peralta Pellaton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[decide]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[intendencia de montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[la republica]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[omnibus]]></category>
		<category><![CDATA[transporte colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolarepublica.net/?p=211667</guid>
		<description><![CDATA[El funcionamiento del transporte colectivo en la capital es normal en esta mañana bajo alerta roja por fuertes vientos. Desde la dirección de Movilidad Urbana de la comuna capitalina se informó que la situación se evalúa constantemente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diariolarepublica.net/2012/10/omnibus-funcionan-con-normalidad-en-montevideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El alerta roja se extiende a Montevideo y Canelones</title>
		<link>http://diariolarepublica.net/2012/10/el-alerta-roja-se-extiende-a-montevideo/</link>
		<comments>http://diariolarepublica.net/2012/10/el-alerta-roja-se-extiende-a-montevideo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 07:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpereira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[decide]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[la republica]]></category>
		<category><![CDATA[meterologia]]></category>
		<category><![CDATA[montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[roja]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolarepublica.net/?p=211614</guid>
		<description><![CDATA[En su actualización de las 3:30, la Dirección Nacional de Meteorología renovó la alerta para Montevideo y Canelones, pasando la alerta de naranja a roja para esos dos departamentos. Además Rocha y Maldonado continuan con la advertencia de color rojo. En Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y San José hoy no habrá clases en Primaria, Secundaria y UTU.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diariolarepublica.net/2012/10/el-alerta-roja-se-extiende-a-montevideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cesó la alerta para Montevideo y Canelones</title>
		<link>http://diariolarepublica.net/2012/10/ceso-la-alerta-para-montevideo-y-canelones/</link>
		<comments>http://diariolarepublica.net/2012/10/ceso-la-alerta-para-montevideo-y-canelones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[ceso]]></category>
		<category><![CDATA[decide]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[la republica]]></category>
		<category><![CDATA[meteorología]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolarepublica.net/?p=211862</guid>
		<description><![CDATA[Meteorología informó que en Montevideo, Canelones, Lavalleja, Treinta y Tres y Cerro Largo el nivel de riesgo ha pasado a ser amarillo y no representa mayor peligro. Para las próximas horas se espera una disminución en la intensidad de los vientos. De todas formas, en Maldonado y Rocha se mantiene la alerta naranja.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diariolarepublica.net/2012/10/ceso-la-alerta-para-montevideo-y-canelones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>160 evacuados en todo el país</title>
		<link>http://diariolarepublica.net/2012/10/mas-de-160-evacuados-en-todo-el-pais/</link>
		<comments>http://diariolarepublica.net/2012/10/mas-de-160-evacuados-en-todo-el-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Brandt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[decide]]></category>
		<category><![CDATA[diario]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[la republica]]></category>
		<category><![CDATA[Sinae]]></category>
		<category><![CDATA[temporal]]></category>
		<category><![CDATA[tornado]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolarepublica.net/?p=211812</guid>
		<description><![CDATA[Los departamentos de Rocha, Maldonado, Montevideo y Canelones se encuentran bajo alerta meteorológica de color rojo. Hay un hombre fallecido en Durazno y nueve tramos de rutas cortados. En en este, 20 mil clientes permanecen sin luz. La advertencia rige hasta las 21 horas este martes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diariolarepublica.net/2012/10/mas-de-160-evacuados-en-todo-el-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cánepa: “Lo peor que puede pasar es perder la calma”</title>
		<link>http://diariolarepublica.net/2012/10/canepa-lo-peor-que-puede-pasar-es-perder-la-calma/</link>
		<comments>http://diariolarepublica.net/2012/10/canepa-lo-peor-que-puede-pasar-es-perder-la-calma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alerta meteorológica]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[diariolarepublica]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Sinae]]></category>
		<category><![CDATA[temporal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariolarepublica.net/?p=211760</guid>
		<description><![CDATA[El prosecretario de la Presidencia y coordinador del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Diego Cánepa, señaló que “lo peor que puede pasar es perder la calma y que haya sobrerreacciones ante la situación” climática adversa que atraviesan varios departamentos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diariolarepublica.net/2012/10/canepa-lo-peor-que-puede-pasar-es-perder-la-calma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
