Sábado, 22 de Diciembre, 2012. Montevideo - Uruguay
Edición Impresa
Iniciar sesión Registrarse

Redes sociales

Peñarol entre los 100 equipos con más seguidores de Facebook del mundo

La cuenta oficial de Facebook del Club Atlético Peñarol superó los 250.000 seguidores. Según la revista portuguesa Futebol Finance, Peñarol se ubica en el puesto 84 entre las cuentas oficiales de los equipos de fútbol del mundo.

PUBLICADO el Jueves 22 de noviembre, 2012

Peñarol es el equipo número 84 en el Índice de Fútbol en Facebook (“Futebol Facebook Index” en portugues). Dicho estudio es publicado por la revista portuguesa Futebol Finance. El texto de la revista dice que el estudio es el “principal barómetro mundial” en el tema, que funciona también como una herramienta “que avala el alcance” de la marca de los clubes.

Los cien clubes se encuentran repartidos en 30 países. El que más integrantes en la lista tiene es Brasil con 12 representantes, Inglaterra y Alemania con diez le siguen.

En el ranking el 84% de los usuarios presentes en el ranking siguen a equipos europeos, mientras que el 13% lo hacen en clubes sudamericanos.

 

Futebol Facebook Index 11.2012

Pos Club País Nº Seg. Pos Club País Nº Seg
1 Barcelona España 36.619.000 51 Los Millonarios Colombia 472.000
2 Real Madrid España 32.858.000 52 Trabzonspor Turquía 466.000
3 Manchester United Inglaterra 28.533.000 53 Zenith St. Petersburgo Rusia 453.000
4 Chelsea Inglaterra 13.762.000 54 Zamalek Egipto 451.000
5 AC Milan Italia 12.206.000 55 Fluminense Brasil 445.000
6 Arsenal Inglaterra 11.778.000 56 Werder Bremen Alemaña 430.000
7 Liverpool Inglaterra 10.529.000 57 Spartak Moscovo Rusia 409.000
8 Galatasaray Turquía 7.581.000 58 Hamburger SV Alemania 385.000
9 Fenerbahce Turquía 6.099.000 59 Málaga España 367.000
10 Bayern Munchen Alemania 5.279.000 60 Botafogo Brasil 363.000
11 Juventus Italia 4.524.000 61 Tigres UANL México 350.000
12 Boca Juniors Argentina 3.764.000 62 Santos Laguna México 343.000
13 Besiktas Turquía 3.746.000 63 Bursaspor Turquía 343.000
14 Manchester City Inglaterra 3.627.000 64 Newscastle United Inglaterra 333.000
15 Corinthians Brasil 3.038.000 65 Persebaya Indonesia 326.000
16 Flamengo Brasil 2.883.000 66 Panathinaikos Grecia 321.000
17 Persib Bandung Indonesia 2.370.000 67 Atletico Madrid España 313.000
18 Chivas México 2.197.000 68 St. Pauli Alemania 308.000
19 Olympique Marseille Francia 2.022.000 69 1.FC Koln Alemania 307.000
20 Al Ahly Egipto 1.875.000 70 Girondins Bordeaux Francia 306.000
21 Internazionale Italia 1.810.000 71 West Ham United Inglaterra 287.000
22 River Plate Argentina 1.685.000 72 Rangers FC Escocia 282.000
23 São Paulo Brasil 1.640.000 73 VfB Stuttgart Alemania 280.000
24 Borussia Dortmund Alemania 1.622.000 74 Seattle Sounders EUA 280.000
25 Paris Saint-Germain Francia 1.530.000 75 Everton Inglaterra 280.000
26 Tottenham Hotspurs Inglaterra 1.463.000 76 Chivas USA EUA 274.000
27 AS Roma Italia 1.343.000 77 Valencia España 271.000
28 Universidad de Chile Chile 1.291.000 78 Internacional Brasil 271.000
29 Palmeiras Brasil 1.269.000 79 Celtic Escocia 271.000
30 América México 1.213.000 80 Emelec Equador 267.000
31 SL Benfica Portugal 1.211.000 81 Olympiakos Grecia 264.000
32 Santos Brasil 1.154.000 82 Club Tijuana México 255.000
33 Vasco da Gama Brasil 999.000 83 Perspolis Irán 249.000
34 FC Porto Portugal 983.000 84 Peñarol Uruguay 248.000
35 Aston Villa Inglaterra 795.000 85 Atletico Junior de Barranquilla Colombia 246.000
36 Alianza Lima Perú 769.000 86 Atlético Mineiro Brasil 243.000
37 Sriwijaya Indonesia 766.000 87 Deportivo Saprissa Costa Rica 242.000
38 Club Universitário Perú 741.000 88 Lech Poznan Polonia 229.000
39 Napoli Italia 714.000 89 Kelantan FA Malasia 227.000
40 Olympique Lyonnais Francia 709.000 90 LOSC Lille Francia 223.000
41 Cruzeiro Brasil 668.000 91 Ankaragucu Turquía 222.000
42 Kingfisher East Bengal India 649.000 92 Steaua Bucareste Rumania 218.000
43 Grêmio Brasil 619.000 93 New York Red Bulls EUA 211.000
44 Schalke 04 Alemania 614.000 94 LDU de Quito Ecuador 210.000
45 Ajax Holanda 578.000 95 Eintracht Frankfurt Alemania 210.000
46 Atletico Nacional Colombia 560.000 96 Eskisehirspor Turquía 204.000
47 Sporting CP Portugal 526.000 97 Deportivo Cali Colombia 204.000
48 LA Galaxy EUA 506.000 98 Levski Sofia Bulgaria 203.000
49 Estrela Vermelha Serbia 492.000 99 Legia Warszawa Polonia 199.000
50 Kaizer Chiefs Sudáfrica 482.000 100 Borussia Mönchengladbach Alemania 196.000
Facebook
Volver arriba

Aún no hay comentarios.

Debes estar registrado y haber iniciado sesión para poder realizar comentarios. Registrarse